| 網址類型 | 最少年數 | 註冊費 | 續租費 | 轉移費 |
| com | 1 | $550 | $550 | $550 |
| net | 1 | $550 | $550 | $550 |
| org | 1 | $550 | $550 | $550 |
| info | 1 | $550 | $550 | $550 |
| biz | 1 | $550 | $550 | $550 |
| tv | 1 | $1850 | $1850 | 不支援 |
| cc | 1 | $1500 | $1500 | $1500 |
| com.cn | 1 | $1250 | $1250 | $1250 |
| cn | 1 | $1250 | $1250 | $1250 |
| org.cn | 1 | $1250 | $1250 | $1250 |
| net.cn | 1 | $1250 | $1250 | $1250 |
| mobi | 2 | $1250 | $1250 | 不支援 |
| ws | 1 | $1500 | $1500 | 不支援 |
| co.uk | 2 | $1000 | $1000 | 不支援 |
| org.uk | 2 | $1000 | $1000 | 不支援 |
| 每年網域名稱價格。 凡是尚未付款確認及完成網址註冊,您登記的網址也可能會被其他人先註冊。 |